浜松油化 HOME > 業務内容
エンジンオイル・工業用の潤滑油等の廃油を収集運搬車輛にて回収致します。
廃油専用タンク・ドラム等の貸出を致します。
はじめてのご依頼はご相談ください。
油水分離施設にて処理
フローシート
資源の保全と燃料コストの削減に貢献した、
高品質な再生重油を安定供給させていただいております。
項目 | 単位 | 結果 | 1種における 規定値 |
試験方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | 0.8552 | JIS K 2249 | |
引火点 | ℃ | 99.5 | 70以上 | JIS K 2265 |
動粘度 | 50℃ mm2/s | 17.74 | 50以下 | JIS K 2283 |
流動点 | ℃ | -40.0 | -10以下 | JIS K 2269 |
残留炭素分 | mass% | 0.82 | JIS K 2270 | |
総発熱量 | MJ/kg | 45.12 | 41.8以上 | JIS K 2279 |
灰分 | mass% | 0.389 | 1.0以下 | JIS K 2272 |
反応 | 中性 | JIS K 2252 | ||
水分 | mass% | 0.15 | 1.0以下 | JIS K 2275 |
窒素定量分析 | mass% | 0.08 | JIS K 2609 | |
硫黄分 | mass% | 0.33 | 0.6以下 | JIS K 2541-5 |
塩素分 | mass% | 0.0049 | 0.05以下 | 付属書A |
ケイ素(Si) | ppm | 21 |
JIS K 2170「再生重油」における表1の品質規定により1種に該当。
産業廃棄物 | 収集運搬 | 処分 | 特別管理産業廃棄物 | 収集運搬 | 処分 |
---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 〇 | 引火性廃油 | 〇 | 〇 | |
汚泥 | 〇 | 腐食性廃酸 | 〇 | ||
廃油 | 〇 | 〇 | 腐食性廃アルカリ | 〇 | |
廃酸 | 〇 | 感染性産業廃棄物 | 〇 | ||
廃アルカリ | 〇 | 特定有害廃PCB等 | 〇 | ||
廃プラスチック類 | 〇 | 特定有害廃PCB汚染物 | 〇 | ||
紙屑 | 〇 | 特定有害指定下水汚泥 | |||
木くず | 〇 | 特定有害鉱さい | 〇 | ||
繊維屑 | 〇 | 特定有害廃石綿等 | |||
動植物性残渣 | 〇 | 特定有害ばいじん | 〇 | ||
ゴムくず | 陶く低有害燃え殻 | 〇 | |||
金属屑 | 〇 | 特定有害廃油 | 〇 | ||
ガラコン・陶磁器屑 | 〇 | 特定有害汚泥 | 〇 | ||
鉱さい | 〇 | 特定有害廃酸 | 〇 | ||
がれき類 | 〇 | 特定有害廃アルカリ | 〇 | ||
動物のふん尿 | 〇 | 特定有害産業廃棄物 | |||
動物の死体 | 〇 | ||||
ばいじん | 〇 | ||||
13号廃棄物 | |||||
動物系固形不要物 |
<静岡県産廃17品目・特管104品目>
<愛知県産廃17品目・特管104品目>
浜松油化では、太洋サービスグループとして、お客様の廃棄物につきまして適正な処理方法のご提案をいたします。
(再生が可能な廃油につきましてはリサイクルのご提案もいたします。)
ご不明な廃棄物につきましても専門のスタッフが、品目の確認から適正な処分方法のご提案、処分まで丁寧に対応いたします。
処分につきましては、グループ会社の太洋サービスにて、121品目の処分に対応しています。